2026년 10월 22일 기상청 종관기상관측(ASOS) 시간자료 저하
기상청 · 날씨 · 외부 감시 기록 (공식 발표가 아닙니다)
2026년 10월 22일 06:30(KST)부터 16분 동안 기상청 종관기상관측(ASOS) 시간자료(기상청)이 외부에서 실패했습니다. 응답 시간: 912ms (usually 202ms, limit 808ms). 06:46에 복구됐습니다.
갱신 시각 (KST) · 지금 상태는 기상청 종관기상관측(ASOS) 시간자료 지금 되나요?
| 시작 | (KST) |
|---|---|
| 복구 | (KST) |
| 길이 | 16분 |
| 어디서 실패했나 | 응답 시간: 912ms (usually 202ms, limit 808ms). |
지점별로 본 실패
| 지점 | 실패 / 확인 |
|---|---|
| github-actions | 0 / 4 |
한 지점에서만 실패했다면 그 지역의 네트워크나 접속 제한 문제일 수 있습니다.
기상청 공식 발표
pamon이 읽는 공식 상태 페이지가 없거나, 이 장애와 비교할 기록이 없습니다.
같은 시간에 함께 실패한 서비스
| 금융위원회 KRX 상장종목정보 금융위원회 | 2026-10-19 22:06 | 22일 12시간 (진행 중) |
| TAGO 버스정류소 목록 국토교통부 | 2026-10-20 17:29 | 21일 16시간 (진행 중) |
| 금융위원회 지수시세정보 금융위원회 | 2026-10-21 06:58 | 1일 1시간 |
| 금융위원회 일반상품시세(석유) 금융위원회 | 2026-10-21 06:58 | 1일 1시간 |
| 금융위원회 주식시세정보 금융위원회 | 2026-10-21 06:59 | 1일 1시간 |
| 국토교통부(TAGO) 정류소별 버스 도착예정 국토교통부 | 2026-10-22 05:59 | 26분 |
| 식품의약품안전처 의약품개요정보(e약은요) 식품의약품안전처 | 2026-10-22 06:09 | 1시간 24분 |
| 에어코리아 측정소별 실시간 대기오염 한국환경공단 | 2026-10-22 06:20 | 21분 |
| 에어코리아 대기질 예보통보 한국환경공단 | 2026-10-22 06:30 | 16분 |
| 한국천문연구원 공휴일 정보 한국천문연구원 | 2026-10-22 06:56 | 26분 |
| 국토교통부(TAGO) 버스 노선 조회 국토교통부 | 2026-10-22 06:56 | 31분 |
| 에어코리아 대기질 예보통보 한국환경공단 | 2026-10-22 06:56 | 31분 |
| 에어코리아 초미세먼지 주간예보 한국환경공단 | 2026-10-22 06:57 | 26분 |
여러 서비스가 함께 실패하면 공통 기반(클라우드·CDN·DNS)의 문제일 수 있습니다. 시간이 겹친다는 것만으로 원인을 단정할 수는 없습니다.
무엇을 확인했나
pamon은 기상청 종관기상관측(ASOS) 시간자료의 고정된 읽기 기능 하나에 5분마다 직접 요청을 보내 응답 코드와 내용까지 확인합니다. 연속 두 번 실패하면 장애로 기록하고, 두 번 연속 성공하면 복구로 봅니다. 로그인·결제를 실제로 하지는 않으므로 계정에 따른 문제는 보이지 않습니다.
기상청 종관기상관측(ASOS) 시간자료 지금 상태와 최근 30일 · 다른 장애 기록 · AI·개발자용 JSON