2026년 10월 24일 국토교통부 아파트 매매 실거래가 장애
국토교통부 · 부동산 · 외부 감시 기록 (공식 발표가 아닙니다)
2026년 10월 24일 07:04(KST)부터 15분 동안 국토교통부 아파트 매매 실거래가(국토교통부)이 외부에서 실패했습니다. 제한 시간 안에 응답이 오지 않았습니다. 07:19에 복구됐습니다.
갱신 시각 (KST) · 지금 상태는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 지금 되나요?
| 시작 | (KST) |
|---|---|
| 복구 | (KST) |
| 길이 | 15분 |
| 어디서 실패했나 | 제한 시간 안에 응답이 오지 않았습니다. |
지점별로 본 실패
| 지점 | 실패 / 확인 |
|---|---|
| github-actions | 2 / 4 |
한 지점에서만 실패했다면 그 지역의 네트워크나 접속 제한 문제일 수 있습니다.
국토교통부 공식 발표
pamon이 읽는 공식 상태 페이지가 없거나, 이 장애와 비교할 기록이 없습니다.
같은 시간에 함께 실패한 서비스
| 금융위원회 KRX 상장종목정보 금융위원회 | 2026-10-19 22:06 | 28일 10시간 (진행 중) |
| TAGO 버스정류소 목록 국토교통부 | 2026-10-20 17:29 | 27일 14시간 (진행 중) |
| 식품의약품안전처 의약품개요정보(e약은요) 식품의약품안전처 | 2026-10-24 05:24 | 3시간 8분 |
| 에어코리아 시도별 실시간 대기오염 한국환경공단 | 2026-10-24 06:58 | 21분 |
| 기상청 초단기예보 기상청 | 2026-10-24 06:58 | 21분 |
| 응급실·중증질환 메시지 국립중앙의료원 | 2026-10-24 07:03 | 16분 |
| 국토교통부 연립다세대 매매 실거래가 국토교통부 | 2026-10-24 07:03 | 16분 |
| 금융위원회 주식시세정보 금융위원회 | 2026-10-24 07:03 | 16분 |
| 기상청 초단기실황 기상청 | 2026-10-24 07:03 | 16분 |
| 금융위원회 기업기본정보 금융위원회 | 2026-10-24 07:03 | 16분 |
| 금융위원회 지수시세정보 금융위원회 | 2026-10-24 07:03 | 16분 |
| 금융위원회 일반상품시세(석유) 금융위원회 | 2026-10-24 07:04 | 16분 |
| 국토교통부(TAGO) 정류소별 버스 도착예정 국토교통부 | 2026-10-24 07:04 | 16분 |
| 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가 국토교통부 | 2026-10-24 07:04 | 16분 |
| 기상청 종관기상관측(ASOS) 일자료 기상청 | 2026-10-24 07:04 | 16분 |
| 기상청 태풍정보 기상청 | 2026-10-24 07:04 | 16분 |
| 기상청 단기예보 통보문 기상청 | 2026-10-24 07:04 | 16분 |
| 한국관광공사 국문 관광정보(행사·축제) 한국관광공사 | 2026-10-24 07:04 | 15분 |
| 소상공인시장진흥공단 반경 내 상가업소 소상공인시장진흥공단 | 2026-10-24 07:04 | 16분 |
| 기상청 중기해상예보 기상청 | 2026-10-24 07:04 | 15분 |
여러 서비스가 함께 실패하면 공통 기반(클라우드·CDN·DNS)의 문제일 수 있습니다. 시간이 겹친다는 것만으로 원인을 단정할 수는 없습니다.
무엇을 확인했나
pamon은 국토교통부 아파트 매매 실거래가의 고정된 읽기 기능 하나에 5분마다 직접 요청을 보내 응답 코드와 내용까지 확인합니다. 연속 두 번 실패하면 장애로 기록하고, 두 번 연속 성공하면 복구로 봅니다. 로그인·결제를 실제로 하지는 않으므로 계정에 따른 문제는 보이지 않습니다.