2026년 11월 10일 식품의약품안전처 의약품개요정보(e약은요) 장애
식품의약품안전처 · 의료 · 외부 감시 기록 (공식 발표가 아닙니다)
2026년 11월 10일 17:56(KST)부터 1시간 4분 동안 식품의약품안전처 의약품개요정보(e약은요)(식품의약품안전처)이 외부에서 실패했습니다. 연결은 됐지만 서버가 제때 답하지 않았습니다. 서버 과부하나 내부 장애일 가능성이 큽니다. 19:00에 복구됐습니다.
갱신 시각 (KST) · 지금 상태는 식품의약품안전처 의약품개요정보(e약은요) 지금 되나요?
| 시작 | (KST) |
|---|---|
| 복구 | (KST) |
| 길이 | 1시간 4분 |
| 어디서 실패했나 | 연결은 됐지만 서버가 제때 답하지 않았습니다. 서버 과부하나 내부 장애일 가능성이 큽니다. |
| 오락가락 | 중간에 1번 잠깐 회복했다가 다시 실패했습니다. |
지점별로 본 실패
| 지점 | 실패 / 확인 |
|---|---|
| 미국 서부 | 6 / 9 |
한 지점에서만 실패했다면 그 지역의 네트워크나 접속 제한 문제일 수 있습니다.
식품의약품안전처 공식 발표
pamon이 읽는 공식 상태 페이지가 없거나, 이 장애와 비교할 기록이 없습니다.
같은 시간에 함께 실패한 서비스
| 금융위원회 KRX 상장종목정보 금융위원회 | 2026-10-19 22:06 | 28일 23시간 (진행 중) |
| TAGO 버스정류소 목록 국토교통부 | 2026-10-20 17:29 | 28일 4시간 (진행 중) |
| GitHub Git 참조 조회 GitHub | 2026-10-31 14:50 | 17일 6시간 (진행 중) |
| 건강보험심사평가원 병원정보 건강보험심사평가원 | 2026-11-08 19:59 | 2일 11시간 |
| 건강보험심사평가원 약국정보 건강보험심사평가원 | 2026-11-10 01:50 | 1일 6시간 |
| Crossref 논문 메타데이터 API Crossref | 2026-11-10 15:28 | 4시간 13분 |
| Microsoft Graph (Outlook·OneDrive) Microsoft | 2026-11-10 15:44 | 2시간 4분 |
| 위키백과 API (한국어) Wikimedia | 2026-11-10 16:42 | 1시간 6분 |
| Supabase 관리 API Supabase | 2026-11-10 16:50 | 1시간 45분 |
| 국토교통부(TAGO) 버스 노선 조회 국토교통부 | 2026-11-10 17:07 | 57분 |
| npm 패키지 정보 조회 npm | 2026-11-10 17:15 | 33분 |
| Vercel API Vercel | 2026-11-10 17:31 | 3시간 35분 |
| Apple로 로그인 (OpenID 설정) Apple | 2026-11-10 17:31 | 40분 |
| SmartThings API 삼성전자 | 2026-11-10 17:48 | 23분 |
| Twitch Helix API Twitch | 2026-11-10 17:55 | 40분 |
| npm 패키지 다운로드 npm | 2026-11-10 18:03 | 25분 |
| Sentry API Sentry | 2026-11-10 18:35 | 24분 |
| 위키백과 API (한국어) Wikimedia | 2026-11-10 18:35 | 24분 |
| CoinGecko 시세 API CoinGecko | 2026-11-10 18:44 | 23분 |
| Microsoft Graph (Outlook·OneDrive) Microsoft | 2026-11-10 18:44 | 23분 |
여러 서비스가 함께 실패하면 공통 기반(클라우드·CDN·DNS)의 문제일 수 있습니다. 시간이 겹친다는 것만으로 원인을 단정할 수는 없습니다.
무엇을 확인했나
pamon은 식품의약품안전처 의약품개요정보(e약은요)의 고정된 읽기 기능 하나에 5분마다 직접 요청을 보내 응답 코드와 내용까지 확인합니다. 연속 두 번 실패하면 장애로 기록하고, 두 번 연속 성공하면 복구로 봅니다. 로그인·결제를 실제로 하지는 않으므로 계정에 따른 문제는 보이지 않습니다.
식품의약품안전처 의약품개요정보(e약은요) 지금 상태와 최근 30일 · 다른 장애 기록 · AI·개발자용 JSON