2026년 9월 공공 API 가용성 리포트
평균 가용률–
장애·성능 저하0건
장애 시간 합계0분
감시 API0 / 160
API별 (가용률 낮은 순)
| # | API | 기관 | 가용률 | 장애 시간 | 최장 | 장애·저하 건수 | p95 |
|---|
이 달 기록이 없는 API 160개는 표에서 뺐습니다 (서비스 키 미설정 등).
기관별
| 기관 | API 수 | 평균 가용률 | 장애 시간 |
|---|---|---|---|
| Docker Hub | 2 | – | 0분 |
| GitHub | 2 | – | 0분 |
| npm | 2 | – | 0분 |
| PyPI | 2 | – | 0분 |
| 카카오 | 4 | – | 0분 |
| 네이버 | 3 | – | 0분 |
| 국세청 | 1 | – | 0분 |
| 행정안전부 | 1 | – | 0분 |
| KB국민은행 | 1 | – | 0분 |
| 신한은행 | 1 | – | 0분 |
| 토스뱅크 | 1 | – | 0분 |
| 카카오페이 | 1 | – | 0분 |
| AWS | 3 | – | 0분 |
| 네이버클라우드 | 4 | – | 0분 |
| Slack | 1 | – | 0분 |
| Discord | 1 | – | 0분 |
| OpenAI | 1 | – | 0분 |
| Anthropic | 1 | – | 0분 |
| 5 | – | 0분 | |
| DeepL | 1 | – | 0분 |
| ElevenLabs | 1 | – | 0분 |
| Hugging Face | 1 | – | 0분 |
| Stripe | 1 | – | 0분 |
| PayPal | 1 | – | 0분 |
| 포트원 | 1 | – | 0분 |
| Twilio | 1 | – | 0분 |
| SendGrid | 1 | – | 0분 |
| Mailgun | 1 | – | 0분 |
| Telegram | 1 | – | 0분 |
| 업비트 | 1 | – | 0분 |
| 빗썸 | 1 | – | 0분 |
| CoinGecko | 1 | – | 0분 |
| 넥슨 | 1 | – | 0분 |
| Riot Games | 1 | – | 0분 |
| Valve | 1 | – | 0분 |
| Spotify | 1 | – | 0분 |
| Twitch | 1 | – | 0분 |
| TMDB | 1 | – | 0분 |
| GitLab | 1 | – | 0분 |
| Bitbucket | 1 | – | 0분 |
| Jira | 1 | – | 0분 |
| Linear | 1 | – | 0분 |
| CircleCI | 1 | – | 0분 |
| Sentry | 1 | – | 0분 |
| Cloudflare | 1 | – | 0분 |
| DigitalOcean | 1 | – | 0분 |
| Vercel | 1 | – | 0분 |
| Supabase | 1 | – | 0분 |
| Datadog | 1 | – | 0분 |
| VirusTotal | 1 | – | 0분 |
| Notion | 1 | – | 0분 |
| Airtable | 1 | – | 0분 |
| Dropbox | 1 | – | 0분 |
| Zoom | 1 | – | 0분 |
| Microsoft | 1 | – | 0분 |
| Apple | 1 | – | 0분 |
| Meta | 1 | – | 0분 |
| X | 1 | – | 0분 |
| 삼성전자 | 1 | – | 0분 |
| Open-Meteo | 1 | – | 0분 |
| OpenWeather | 1 | – | 0분 |
| USGS | 1 | – | 0분 |
| NASA | 1 | – | 0분 |
| Wikimedia | 1 | – | 0분 |
| Crossref | 1 | – | 0분 |
| 기상청 | 13 | – | 0분 |
| 한국환경공단 | 7 | – | 0분 |
| 국토교통부 | 8 | – | 0분 |
| 서울특별시 | 25 | – | 0분 |
| 인천국제공항공사 | 1 | – | 0분 |
| 국립중앙의료원 | 3 | – | 0분 |
| 건강보험심사평가원 | 2 | – | 0분 |
| 식품의약품안전처 | 1 | – | 0분 |
| 금융위원회 | 7 | – | 0분 |
| 소상공인시장진흥공단 | 1 | – | 0분 |
| 조달청 | 1 | – | 0분 |
| 한국천문연구원 | 4 | – | 0분 |
| 한국관광공사 | 4 | – | 0분 |
응답 본문의 결과 코드까지 읽어 판정합니다. 서비스 키·호출 한도 같은 감시 쪽 문제는 제외하고, 장애 시간은 '장애' 등급만 합산합니다.